Уточняйте цены и наличие на складе на день заказа.
| № | Размеры | Стоимость | Примечание |
| 1. | 48*З20*4Т | 66671₽ | |
| 2. | 80*280*6Т | 68666₽ | |
| 3. | 80*350*6Т | 81562₽ | |
| 4. | 70*310*4Т | 80496₽ | |
| 5. | 70*405"6Т | 86229₽ | |
| 6. | 100*325*6Т | 89233₽ | устанавливается на СР3-6 |
| 7. | 100*325*6Т V-Type | 106640₽ | устанавливается на СР3-6 |
| 8. | 116*410*6Т | 100048₽ | устанавливается на СФ-4 |
| 9. | 125*410*6Т | 101270₽ | устанавливается на СФ-4 |
| 10. | 125*410*6Т V-Type | 105625₽ | устанавливается на СР4-1, СР4-2 |
| 11. | 125*410*8Т | 103428₽ | |
| 12. | 125*610*6Т | 154570₽ | |
| 13. | 125*610*6Т с ножами 30х12х2,5 мм | 158080₽ | |
| 14. | 125*610*8Т | 156910₽ | |
| 15. | 123*630*6Т V-Type | 156390₽ | |
| 16. | 125*635*6Т | 155740₽ | устанавливается на СФ-6 |
| 17. | 125-640*6Т | 156910₽ | устанавливается на СР6-6, СР6-7, СР6-8, СР6-9, СР6-1О |
| 18. | 125*640*6Т с ножами 30х12х2,5 | 161980₽ | |
| 19. | 125-640*8Т | 168740₽ | |
| 20. | 125*640*6Т V-Type | 168155₽ | устанавливается на СР6-6, СР6-7, СР6-8, СР6-9, СР6-1О |
| 21. | 125*810*6Т | 191750₽ | |
| 22. | 125*810*6Т V-Type | 204230₽ | |
| 23. | 125*810*6Т V-Type R-150 | 261105₽ | |
| 24. | 140*1020*6Т | 329550₽ |
- диаметр*ширина рабочей части*количество рядов ножей 1 5х15х2,5 мм;
- V-Type расположение ножей в виде «V» возможно при таком исполнение 4, 6, 8 рядов;
- Материал корпуса ст45, установленные ножи производства Германии, сплав Т10MG
- Уточняйте цены на день заказа.
