| Рейсмусовые станки
|
1 | Рейсмусовый станок СР3-6 стандарт(спец заказ) | 551500 ₽ |
2 | Рейсмусовый станок СР3-6 с шейперным (15*15*2,5) ножевым валом | 590900 ₽
|
3 | Рейсмусовый станок СР3-6 с шейперным (15*15*2,5) ножевым валом и полиуретановым роликом на выходе | 606500 ₽ |
4 | Рейсмусовый станок СР4-2 стандарт | 567000 ₽ |
5 | Рейсмусовый станок СР4-2 с шейперным (15*15*2,5) ножевым валом | 614500 ₽ |
6 | Рейсмусовый станок СР4-2 с шейперным (15*15*2,5) ножевым валом и полиуретановым роликом на выходе | 668500 ₽
|
7 | Рейсмусовый станок СР6-6 | 670320 ₽
|
8 | Рейсмусовый станок СР6-9 | 904500 ₽
|
9 | Рейсмусовый станок СР6-10 со стандартным ножевым валом (4 ножа) | 950400 ₽
|
10 | Рейсмусовый станок СР6-10 с шейперным (15*15*2,5) ножевым валом | 1131500 ₽ |
11 | Рейсмусовый станок CP6-10 с шейперным (30*12*2,5) ножевым валом | 1263900 ₽ |
12 | Рейсмусовый станок СР8-1 | 1182000 ₽
|
13 | Рейсмусовый станок СР8-2 с редуктором подачи INNOVARI (Италия), частотным преобразователем Delta (Италия), электродвигателем АИР100. | 1390800 ₽
|
14 | Станок рейсмусовый СР8-2 c шейперным валом | 1510800 ₽
|
15 | Рейсмусовый станок СР8-2 с шейперным ножевым валом HD | 1520900 ₽
|
16 | Рейсмусовый станок С2Р8-4 двухсторонний | 2083800 ₽
|
17 | Рейсмусовый станок СР12-3 | 2085480 ₽
|
18 | РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК CP12-3. (после кап. ремонта, с шейперным валом). | 1935000 ₽ |
19 | Рейсмусовый станок С2Р12-3- двухсторонний | под заказ.
|
20 | Заточной станок СР8-1.74М
| 220000 ₽ |
21 | Заточной станок СР12-3.74
| 380000 ₽
|
| Токарный станок.
|
22 | Токарный станок ТК-20 | 353000 ₽
|
| Фрезерные станки.
|
23 | Фрезерный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А(К) г. Киров | 252000 ₽
|
24 | Фрезерный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А(Д) | 240000 ₽
|
25 | Фрезерный станок ФСШ-1А | 416400 ₽
|
26 | Фрезерный деревообрабатывающий станок “GOMAD” (Польша) | 150000 ₽ |
27 | Универсальный фрезерный станок УФС-1 | 522000 ₽
|
| Фуговальные станки
|
28 | СФ6-1 (г.Курган) с шейперным валом | 1062000 ₽ |
29 | Фуговальный станок ССФ6-1 | 798000 ₽
|
30 | Фуговальный станок СФ4-1Б (Б/У, после капитального ремонта, с шейперным валом, пластины 15*15*2,5, длина стола 2500 мм.) | 493800 ₽
|
30 | Фуговальный станок СФ4-1Б, г. Курган, ЗДС (Б/У, после капитального ремонта, с шейперным валом, пластины 15*15*2,5, длина стола 2100 мм.) | 375000 ₽
|
31 | Фуговальный станок С2Ф4-1 | 1018500 ₽
|
32 | Фуговалный станок СФ-4(К) Кировского станкозавода.. | 635500 ₽. |
| Станки для производства стульев
|
33 | Сверлильно-пазовальный PADE MDO | 767640 ₽
|
34 | Фрезерно-копировальный BALESTRINI C70-N | 1442400 ₽
|
35 | Станок шипорезный полуавтоматический PADE T45 | 1964400 ₽
|
36 | Шипорез GREDA TSDA | 1739880 ₽
|
37 | Станок шипорезный полуавтоматический Balestrini PICO | 1897800 ₽
|
38 | Вайма стульевая «VALENTINI» SSA-2P | 1233360 ₽
|
39 | Шлифовальный с надувным пневматическим барабаном и специальным флэп-диском SAN225 HighPoint | 150000 ₽
|
40 | Автоматический токарный станок «HEMPEL НH-5» + Автоматический шлифовальныsй станок тел вращения OMAB COSBO 90 (комплект)
| ПОД ЗАКАЗ. |
| Станки для производства корпусной мебели
|
41 | Кромкооблицовочный R17 Z-Group | 233400 ₽
|
42 | Кромкофрезерный F-10 Z-Group | 336840 ₽
|
43 | Кромкооблицовочный GB60-10 GRIGGIO | 330000 ₽
|
44 | Кромкофрезерный GR91 GRIGGIO | 379800 ₽
|
45 | Двухсторонний торцовочный станок с высокой точностью обработки DUSPOHL DGK400 | 2700000 ₽
|
46 | ЦДК5 многопильный 5 пил | 776280 ₽
|
47 | Автоподающие устройство к ленточному станку FSB-19 HighPoints | 276000 ₽
|
48 | Ленточнопильный BS600 LIGA
| 293500 ₽ |
49 | Клеенаносящий WT 250
| 179880 ₽ |
50 | Шипорезный для линии сращивания ШО16-4М | 604200 ₽ |
51 | ЦКБ-40 | 285000 ₽ |
52 | Заточное приспособление СР6-8.73, Базовая комплектация
| 176500 ₽
|
53 | Заточное приспособление СР6-9.74, Базовая комплектация
| 199900 ₽
|
54 | Круглопильный станок Ц6 (циркулярка). | 180000 ₽ |