Уточняйте цены и наличие на складе на день заказа.
Строгальные ножи на весь модельный ряд
РЕЙСМУСОВЫХ и ФУГОВАЛЬНЫХ станков
от 350 мм. до 1260 мм. 
Стоимость ножей «Pilana»(Чехия).
| № п/п | LxHxS | «Pilana» (₽/шт) |
| 1 | 320x40x3.0 | 955 |
| 2 | 410x40x3.0 | 1160 |
| 3 | 510x30x3.0 | 1590 |
| 4 | 610x40x3.0 | 1750 |
| 5 | 640x40x3.0 | 1790 |
| 6 | 810x40x3.0 | 2430 |
| 7 | 1260x40x3.0 | 5300 |

Стоимость ножей «ILMA»(Италия).
| № п/п | LxHxS | «ILMA» Н=30 (₽/шт) |
| 1 | 320x30х3.0 | 1362 |
| 2 | 410x30х3.0 | 1735 |
| 3 | 510x30х3.0 | 2132 |
| 4 | 610x30х3.0 | 2530 |
| 5 | 640x30х3.0 | 2650 |
| 6 | 810x30х3.0 | 3325 |
| 7 | 1260x30х3.0 | 4232 |

| № п/п | LxHxS | «ILMA» «PREMIUM» Н=35 (₽/шт) |
| 1 | 320x35x3.0 | 2998 |
| 2 | 410x35x3.0 | 2999 |
| 3 | 510x35x3.0 | 2932 |
| 4 | 610x35x3.0 | 3597 |
| 5 | 640x35x3.0 | 3998 |
| 6 | 810x35x3.0 | 4540 |
| 7 | 1260x35x3.0 | 5540 |

| № п/п | LxHxS | «ILMA» Н=40 (₽/шт) |
| 1 | 320x40x3.0 | 2057 |
| 2 | 410x40x3.0 | 2058 |
| 3 | 510x40x3.0 | 2646 |
| 4 | 610x40x3.0 | 2976 |
| 5 | 640x40x3.0 | 3116 |
| 6 | 810x40x3.0 | 3918 |
| 7 | 1260x40x3.0 | 6639 |














