| Рейсмусовые станки |
| 1 | Рейсмусовый
станок СР3-6 стандарт(спец заказ) | 551 500 ₽ |
| 2 | Рейсмусовый
станок СР3-6 с шейперным (15*15*2,5) ножевым валом | 590 900 ₽ |
| 3 | Рейсмусовый
станок СР3-6 с шейперным (15*15*2,5) ножевым валом и полиуретановым роликом
на выходе | 606 500 ₽ |
| 4 | Рейсмусовый
станок СР4-2 стандарт | 567 000 ₽ |
| 5 | Рейсмусовый станок СР4-2
с шейперным (15*15*2,5) ножевым валом | 614 500 ₽ |
| 6 | Рейсмусовый станок СР4-2
с шейперным (15*15*2,5) ножевым валом и полиуретановым роликом на выходе | 668 500 ₽ |
| 7 | Рейсмусовый станок СР6-6 | 670 320 ₽ |
| 8 | Рейсмусовый станок СР6-9 | 904 500 ₽ |
| 9 | Рейсмусовый
станок СР6-10 со стандартным ножевым валом (4 ножа) | 950 400 ₽ |
| 10 | Рейсмусовый
станок СР6-10 с шейперным (15*15*2,5) ножевым валом | 1 131 500 ₽ |
| 11 | Рейсмусовый станок
CP6-10 с шейперным (30*12*2,5) ножевым валом | 1 263 900 ₽ |
| 12 | Рейсмусовый
станок СР8-1 | 1 182 000 ₽ |
| 13 | Рейсмусовый
станок СР8-2 с редуктором подачи INNOVARI (Италия), частотным
преобразователем Delta (Италия), электродвигателем АИР100. | 1 390 800 ₽ |
| 14 | Станок рейсмусовый
СР8-2 c шейперным валом | 1 510 800 ₽ |
| 15 | Рейсмусовый станок СР8-2
с шейперным ножевым валом HD | 1 520 900 ₽ |
| 16 | Рейсмусовый
станок С2Р8-4 двухсторонний | 2 083 800 ₽ |
| 17 | Рейсмусовый
станок СР12-3 | 2 085 480 ₽ |
| 18 | РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК
CP12-3. (после кап. ремонта, с шейперным валом). | 1 935 000 ₽ |
| 19 | Рейсмусовый
станок С2Р12-3- двухсторонний | под заказ. |
| 20 | Заточной станок СР8-1.74М | 220 000 ₽ |
| 21 | Заточной станок СР12-3.74 | 380 000 ₽ |
| Токарный станок. |
| 22 | Токарный станок ТК-20 | 353 000 ₽ |
| 23 | Токарный станок ТП40(зел) | 180 000 ₽ |
| 24 | Токарный станок ТП40(сер) | 170 000 ₽ |
| Фрезерные станки. |
| 25 | Фрезерный
деревообрабатывающий станок ФСШ-1А(К) г. Киров | 252 000 ₽ |
| 26 | Фрезерный
деревообрабатывающий станок ФСШ-1А(Д) | 240 000 ₽ |
| 27 | Фрезерный станок
ФСШ-1А | 416 400 ₽ |
| 28 | Фрезерный станок Umaro MNF 100F тяжелой серии (Румыния) | 320 000 ₽ |
| 29 | Фрезерный
деревообрабатывающий станок “GOMAD” (Польша) | 150 000 ₽ |
| 30 | Универсальный фрезерный
станок УФС-1 | 522 000 ₽ |
| Фуговальные станки |
| 31 | СФ6-1
(г.Курган) с шейперным валом | 1 062 000 ₽ |
| 32 | Фуговальный станок
ССФ6-1 | 798 000 ₽ |
| 33 | Фуговальный станок СФ4-1Б
(Б/У, после капитального ремонта, с шейперным валом, пластины 15*15*2,5,
длина стола 2500 мм.) | 493 800 ₽ |
| 34 | Фуговальный станок СФ4-1Б, г.
Курган, ЗДС (Б/У, после капитального ремонта, с шейперным валом, пластины
15*15*2,5, длина стола 2100 мм.) | 375 000 ₽ |
| 35 | Фуговальный станок
С2Ф4-1 | 1 018 500 ₽ |
| 36 | Фуговалный станок СФ-4(К)
Кировского станкозавода.. | 635500 ₽. |
| Станки для производства стульев |
| 37 | Сверлильно-пазовальный
PADE MDO | 767 640 ₽ |
| 38 | Фрезерно-копировальный
BALESTRINI C70-N | 1 442 400 ₽ |
| 39 | Станок шипорезный
полуавтоматический PADE T45 | 1 964 400 ₽ |
| 40 | Шипорез GREDA
TSDA | 1 739 880 ₽ |
| 41 | Станок
шипорезный полуавтоматический Balestrini PICO | 1 897 800 ₽ |
| 42 | Вайма стульевая
«VALENTINI» SSA-2P | 1 233 360 ₽ |
| 43 | Шлифовальный станок с диском и
бобиной ШЛДБ-6 | Цену уточняйте на день продажи |
| 44 | Шлифовальный с
надувным пневматическим барабаном и специальным флэп-диском SAN225 HighPoint | 150 000 ₽ |
| 45 | Автоматический токарный станок
«HEMPEL НH-5» + Автоматический шлифовальныsй станок тел вращения OMAB COSBO
90 (комплект) | ПОД ЗАКАЗ. |
| Станки для производства
корпусной мебели |
| 46 | Кромкооблицовочный R17
Z-Group | 233 400 ₽ |
| 47 | Кромкофрезерный F-10 Z-Group | 336 840 ₽ |
| 48 | Кромкооблицовочный
GB60-10 GRIGGIO | 330 000 ₽ |
| 49 | Кромкофрезерный GR91
GRIGGIO | 379 800 ₽ |
| 50 | Двухсторонний
торцовочный станок с высокой точностью обработки DUSPOHL DGK400 | 2 700 000 ₽ |
| 51 | ЦДК5 многопильный 5
пил | 776 280 ₽ |
| 52 | Станок многопильный ЦДК 5-3 | 896 000 ₽ |
| 53 | Автоподающие устройство к
ленточному станку FSB-19 HighPoints | 276 000 ₽ |
| 54 | Ленточнопильный BS600 LIGA | 293 500 ₽ |
| 55 | Клеенаносящий WT 250 | 179 880 ₽ |
| 56 | Шипорезный для линии сращивания
ШО16-4М | 604 200 ₽ |
| 57 | ЦКБ-40 | 285 000 ₽ |
| 58 | Заточное приспособление
СР6-8.73, Базовая комплектация | 176 500 ₽ |
| 59 | Заточное приспособление
СР6-9.74, Базовая комплектация | 199 900 ₽ |
| 60 | Круглопильный станок Ц6-2 без каретки | 120 000 ₽ |
| 61 | Круглопильный станок Ц6-2 с кареткой | 175 000 ₽ |
| 62 | Круглопильный станок Ц6
(циркулярка). | 180 000 ₽ |
| 63 | Станок шлифовальный с диском и бобиной ШлДБ — 6 | 249 999 ₽ |